2017年“爱心至尚、善行丹阳”慈善“一日捐”捐款情况公示表
2018-02-02 17:22:24 来源: 点击:
数据采集截止日期:2017年12月31日 | ||||
序号 | 单 位 | 慈善一日捐人数 | 备 注 | 个人捐款到账(元) |
1 | 市四套班子领导 | 29 | 14800 | |
2 | 市委办公室 | 23 | 含部门管理机构 | 6300 |
3 | 城乡统筹委 | 6 | 1900 | |
4 | 机要保密局 | 9 | 1700 | |
5 | 市政府办公室 | 51 | 含下属事业单位 | 10000 |
6 | 市人大机关 | 26 | 11900 | |
7 | 市政协机关 | 24 | 9000 | |
8 | 市纪委、监察局 | 55 | 含基层工作室 | 14000 |
9 | 组织部 | 31 | 含下属事业单位 | 9000 |
10 | 机关工委 | 10 | 3300 | |
11 | 机关事务管理局 | 54 | 11300 | |
12 | 统战部 | 11 | 含下属事业单位 | 2900 |
13 | 民族宗教事务局 | 7 | 含下属事业单位 | 1500 |
14 | 台办 | 8 | 含下属事业单位 | 1300 |
15 | 老干部局 | 16 | 含下属事业单位 | 4100 |
16 | 人社局、编办 | 325 | 含下属事业单位 | 36900 |
17 | 医保中心 | 48 | 9700 | |
18 | 信访局 | 15 | 3400 | |
19 | 档案局 | 17 | 3300 | |
20 | 史志办 | 16 | 含下属事业单位 | 3400 |
21 | 法制办 | 7 | 1800 | |
22 | 行政审批服务中心 | 8 | 含下属单位 | 1800 |
23 | 公共资源交易中心 | 30 | 3500 | |
24 | 总工会 | 45 | 含下属事业单位 | 7550 |
25 | 团市委 | 7 | 1100 | |
26 | 妇联 | 7 | 2100 | |
27 | 科协 | 11 | 2600 | |
28 | 工商联 | 6 | 1100 | |
29 | 侨联 | 4 | 1300 | |
30 | 政法委 | 14 | 4200 | |
31 | 法院 | 157 | 含下属事业单位 | 33500 |
法院老干部支部 | 4000 | |||
32 | 检察院 | 98 | 含下属事业单位 | 21200 |
33 | 公安局 | 943 | 含下属事业单位 | 190900 |
34 | 司法局 | 54 | 含下属事业单位 | 12700 |
35 | 民政局 | 55 | 含下属事业单位 | 13700 |
36 | 残联 | 11 | 含下属事业单位 | 2900 |
37 | 农委 | 324 | 含下属事业单位 | 51600 |
38 | 国土局 | 174 | 含下属事业单位 | 40300 |
39 | 水利局 | 340 | 含下属事业单位 | 16400 |
导墅水利管理服务站 | 2400 | |||
吕城水利管理服务站 | 1600 | |||
九曲河枢纽管理处 | 9200 | |||
陵口水利管理服务站 | 1400 | |||
后巷水利管理服务站 | 1700 | |||
埤城水利管理服务站 | 1200 | |||
司徒水利管理服务站 | 3400 | |||
界牌水利管理服务站 | 1000 | |||
延陵水利管理服务站 | 2200 | |||
皇塘水利管理服务站 | 2600 | |||
访仙水利管理服务站 | 1800 | |||
开发区水利管理服务站 | 4400 | |||
珥陵水利管理服务站 | 2000 | |||
云阳水利管理服务站 | 2000 | |||
长江堤防 | 800 | |||
泰山水库 | 200 | |||
抗旱排涝 | 5200 | |||
河道管理处 | 1600 | |||
新桥水利管理服务站 | 1000 | |||
40 | 气象局 | 19 | 4100 | |
41 | 宣传部、文明办 | 20 | 含下属事业单位 | 5200 |
42 | 教育局 | 7742 | 含所属事业单位 | 1354645 |
教育信息中心 | 2000 | |||
麦溪中心校 | 8208 | |||
43 | 文广新局 | 109 | 含下属事业单位 | 18300 |
44 | 卫生和计划生育委员会 | 3268 | 含下属事业单位 | 8500 |
中医院 | 82400 | |||
卫生监督所 | 5000 | |||
疾控中心 | 19800 | |||
司徒卫生院 | 21200 | |||
新桥卫生院 | 8300 | |||
导墅卫生院 | 16800 | |||
妇幼保健院 | 54000 | |||
妇幼保健计划生育服务中心 | 3400 | |||
珥陵卫生院 | 8200 | |||
血站 | 8731 | |||
荆林卫生服务中心 | 16800 | |||
界牌卫生院 | 12530 | |||
人民医院 | 117968 | |||
访仙卫生院 | 8400 | |||
延陵卫生院 | 12600 | |||
横塘社区卫生服务中心 | 15200 | |||
后巷卫生院 | 19000 | |||
陵口卫生院 | 19200 | |||
埤城卫生院 | 6000 | |||
开发区练湖卫生服务中心 | 7500 | |||
皇塘卫生院 | 15150 | |||
云阳人民医院 | 40800 | |||
第三人民医院 | 9718 | |||
开发区胡桥卫生服务中心 | 3300 | |||
吕城镇卫生院 | 10150 | |||
45 | 体育局 | 27 | 含下属事业单位 | 6400 |
46 | 党校 | 34 | 8300 | |
47 | 文联 | 5 | 2500 | |
48 | 广电集团 | 700 | 33250 | |
49 | 丹阳日报社 | 75 | 13500 | |
50 | 发改经信委 | 94 | 含下属事业单位 | 19300 |
51 | 科技局 | 35 | 含下属事业单位 | 7800 |
52 | 住建局 | 406 | 含下属事业单位 | 66900 |
53 | 规划局 | 99 | 含下属事业单位 | 19400 |
54 | 城管局 | 222 | 含下属事业单位 | 14000 |
城管执法大队 | 23800 | |||
滨江行政执法大队 | 3600 | |||
55 | 民防局 | 20 | 含下属事业单位 | 4100 |
56 | 安监局 | 45 | 含下属事业单位 | 6900 |
57 | 旅游局 | 16 | 含下属事业单位 | 1000 |
58 | 统计局 | 20 | 含下属事业单位 | 4800 |
59 | 丹阳调查队 | 2100 | ||
60 | 物价局 | 60 | 含下属事业单位 | 13800 |
61 | 交通运输局 | 264 | 含下属事业单位 | 53300 |
62 | 邮政局 | 180 | 31750 | |
63 | 电信公司 | 214 | 14385 | |
64 | 移动公司 | 240 | 3970 | |
65 | 联通公司 | 75 | 1320 | |
66 | 供电公司 | 240 | 36900 | |
67 | 工业资产管理总公司 | 68 | 含下属单位 | 8617.13 |
68 | 石油经营部 | 200 | 4214 | |
69 | 环保局 | 90 | 含下属事业单位 | 21500 |
70 | 地震局 | 12 | 含下属单位 | 3000 |
71 | 财政局 | 260 | 含镇所及下属事业单位 | 51700 |
72 | 商务局 | 47 | 含下属事业单位 | 8800 |
73 | 审计局 | 44 | 含下属事业单位 | 9400 |
74 | 国税局 | 289 | 58000 | |
75 | 地税局 | 243 | 含下属单位 | 53750 |
76 | 商贸总公司 | 4 | 1570 | |
77 | 粮食局 | 18 | 4300 | |
78 | 市场监督管理局 | 346 | 58000 | |
丹阳市市场服务中心 | 6100 | |||
79 | 烟草局 | 71 | 5100 | |
80 | 供销总社 | 25 | 5300 | |
81 | 盐务局 | 12 | 1000 | |
82 | 海关办事处 | 13 | 2850 | |
83 | 人民银行 | 36 | 4100 | |
84 | 开发区 | 178 | 含原练湖管委会、林场人员及下属事业单位 | 53160 |
85 | 云阳街道 | 162 | 含下属事业单位 | 48000 |
86 | 司徒镇 | 133 | 含下属事业单位 | 31100 |
87 | 延陵镇 | 107 | 含下属事业单位 | 21700 |
88 | 珥陵镇 | 74 | 含下属事业单位 | 16500 |
89 | 导墅镇 | 71 | 含下属事业单位 | 16400 |
90 | 皇塘镇 | 84 | 含下属事业单位 | 20100 |
91 | 吕城镇 | 79 | 含下属事业单位 | 16600 |
92 | 陵口镇 | 78 | 含下属事业单位 | 17900 |
93 | 访仙镇 | 81 | 含下属事业单位 | 20200 |
94 | 丹北镇 | 209 | 含下属事业单位 | 33400 |
95 | 界牌镇 | 55 | 含下属事业单位 | 20500 |
96 | 农业银行 | 457 | 25150 | |
97 | 农商银行 | 331 | 42932 | |
98 | 农业发展银行 | 16 | 1500 | |
99 | 中国银行 | 205 | 30400 | |
100 | 交通银行 | 92 | 9700 | |
101 | 江苏银行 | 46 | 2040 | |
102 | 邮储银行 | 102 | 12700 | |
103 | 保得村镇银行 | 36 | 16850 | |
104 | 张家港农商银行丹阳支行 | 23 | 2900 | |
105 | 招商银行 | 26 | 1350 | |
106 | 浦发银行 | 24 | 1600 | |
107 | 中信银行 | 30 | 2700 | |
108 | 丹阳市慈善总会 | 2200 | ||
109 | 中信会计事务所 | 700 | ||
110 | 姜听听 | 11000 | ||
111 | 陈胜 | 1500 | ||
112 | 陈湘 | 800 | ||
113 | 冷润元 | 3000 | ||
114 | 马春俊 | 100 | ||
合计 | 21782 | 3747808.13 |
上一篇:2017年“爱心至尚、善行丹阳”慈善 “一日捐”捐款情况公示
下一篇:丹阳慈善2018年“助力千名学子成才”工程拟助学名单公示