你好,欢迎来到丹阳市慈善总会官方网站!
设为首页 收藏本站 爱心热线:0511-86522335

2019年“爱心至尚、善行丹阳”慈善 “一日捐”捐款情况公示

2020-01-08 15:27:55   来源:   点击:
  按照丹办发(2019)26号《关于开展2019年度“爱心至尚、善行丹阳”慈善捐赠活动的通知》文件精神,2019年全市机关事业单位、社会团体、驻丹单位和在丹央企开展了慈善“一日捐”捐款活动,广大党员干部、工作人员和职工积极响应,踊跃捐款,“一日捐”捐款已到账383.523262万元。现将“一日捐”捐款情况予以公示,接受社会监督。
  单位和个人如对公示情况存有疑问,可凭捐款银行回单或市慈善总会出具的捐赠收据到我会查询。个人捐款情况由所在部门、单位予以公示。本次“一日捐”捐款金额汇总截至时间为2019年12月31日。
查询联系电话:86522335  联系人:丁雪
 
丹阳市慈善总会
2020年1月8日

数据采集截止日期:2019年12月31日
序号 单位 慈善一日捐人数 备注 个人捐款到账(元)
1 市四套班子领导 32 含退二线领导 17800
2 市委办 32 含挂牌及部门管理机构 7900
3 市府办 40 含挂牌外办、大数据局及下属事业单位 8800
4 市人大机关 26   12900
5 市政协机关 29   9000
6 市纪委监委 74 含基层工作室、市委巡察办 34700
7 组织部 31 含挂牌及下属事业单位 9000
8 机关工委 10   3000
9 机关事务管理中心 54   11300
10 统战部 25 含挂牌台办、民宗局、侨办及下属事业单位 6900
11 老干部局 16 含下属事业单位 3000
12 人社局 325 含下属事业单位 37100
13 编办 7   2200
14 医疗保障局 48   9650
15 信访局 15   3300
16 档案馆 17   2800
17 行政审批局 8 含挂牌及下属单位 3200
18 公共资源交易中心 30   6700
19 总工会 45 含下属事业单位 7500
20 团市委 7   2300
21 妇联 7   2300
22 科协 11   2300
23 工商联 6   1800
24 侨联 4   1200
25 政法委 14   4500
26 法院 157 含下属事业单位 32200
27 检察院 98 含下属事业单位 17700
28 公安局 943 含下属事业单位 225030
29 司法局 54 含下属事业单位 13100
30 民政局 45 含下属事业单位 10400
31 残联会 12 含下属事业单位 3000
32 农业农村局 314 含下属事业单位 67900
33 水利局 343 含下属事业单位及各水利站 53500
34 市林场 10   2200
35 宣传部 20 含挂牌及下属事业单位 5400
36 教育局 7742 含下属事业单位 1300011
  五中     54700
37 文体广电和旅游局 134 含下属事业单位 10700
38 卫生健康委员会 1931 含下属事业单位 7200
  第三人民医院     12070
  疾病预防控制中心     18600
  妇幼保健计划生育服务中心     3400
  导墅镇卫生院     8300
  胡桥卫生院 37   3700
  珥陵镇卫生院     10400
  界牌镇卫生院     12570
  云阳街道横塘社区卫生服务中心     6000
  卫生监督所     5600
  云阳街道丹凤社区卫生服务中心     9200
  开发区荆林卫生服务中心     9050
  开发区练湖社区卫生服务中心     7800
  精神病防治院     8550
  吕城卫生院     12008
  皇塘镇卫生院     15300.02
  司徒镇卫生院     9900
  血站     7237
  丹北镇新桥卫生院     9700
  访仙镇卫生院     8300
  延陵镇卫生院     12600
  丹北镇埤城卫生院     5900
  丹阳市云阳人民医院     45100
  陵口镇卫生院     11600
39 红十字会 4   900
40 退役军人事务局 15   3600
41 应急管理局 53   12900
42 党校 34   8400
43 文联 5   2000
44 广电集团 250   32800
45 江苏有线丹阳分公司 80   12650
46 丹阳日报社 75   12900
47 人民医院 1278   154889
48 中医院 643   122800
49 第二人民医院 430   59200
50 经济发展局 142 含挂牌粮食和物资储备局 29000
51 科技局 35 含下属事业单位 5100
52 住建局 320 含挂牌人防办、地震局及下属事业单位 66900
53 自然资源和规划局 280 含挂牌林业局 42500
54 城管局 222 含挂牌及下属事业单位 13100
  城市管理行政执法大队     21400
  滨江新城城市管理行政执法大队     3700
55 统计局 20 含下属事业单位 3350
56 国家统计局丹阳调查队     1450
57 交通运输局 264 含下属事业单位 51600
58 邮政局 180   21285
59 电信公司 214   17580
60 移动公司 240   4880
61 联通公司 75   1080
62 供电公司 240   36600
63 环保局 90 含下属事业单位 23000
64 工业资产管理总公司 68 含下属单位 11914.6
65 财政局 260 含镇所机关下属事业单位 51900
66 商务局 47 含下属事业单位 9300
67 审计局 44 含下属事业单位 9800
68 税务局 532 含下属单位 110000
69 商贸总公司 4   1600
70 市场监督管理局 366 含挂牌及下属事业单位 64400
71 烟草局 71   4900
72 市供销总社 25   6400
73 人民银行 36   4400
74 开发区 178   53520
75 云阳街道 162 含下属事业单位 44800
76 司徒镇 133 含下属事业单位 34900
77 延陵镇 107 含下属事业单位 21700
78 珥陵镇 74 含下属事业单位 15700
79 导墅镇 71 含下属事业单位 17100
80 皇塘镇 84 含下属事业单位 23700
81 吕城镇 79 含下属事业单位 13700
82 陵口镇 78 含下属事业单位 17700
83 访仙镇 81 含下属事业单位 20000
84 丹北镇 230 含下属事业单位 45050
85 界牌镇 55 含下属事业单位 14900
86 农业银行 457   24631
87 农商银行 331   82375
88 农业发展银行 16   1000
89 中国银行 205   29000
90 建设银行 220   4060
91 交通银行 92   6900
92 江苏银行 46   2210
93 邮储银行 102   6500
94 保得村镇银行 36   15960
95 华夏银行丹阳支行 26   3400
96 张家港农商银行丹阳支行 23   2900
97 招商银行 26   2920
98 浦发银行 24   4050
99 中信银行 30   2500
100 兴业银行 25   3600
101 江南农商行 26   4000
102 人寿寿险公司 70   2280
103 人寿财险公司 13   600
104 太平洋财险公司 30   1000
105 平安财险公司 28   780
106 丹阳市慈善总会     2200
107 全国扶贫日延陵镇     2342
合计 22553   3835232.62

上一篇:2019年丹阳慈善“复明”救助工程名单公示
下一篇:丹阳市慈善总会助力疫情防控工作接受捐赠收支公示(第二批)