丹阳慈善2023年助学困难家庭新录取、往届大学生公示
2023-08-30 11:28:26 来源: 点击:
丹阳慈善2023年助学困难家庭新录取大学生公示 | ||||||||
序号 | 家长姓名 | 镇(区、街道) | 村(社区) | 该家庭大学生录取院校 | 录取批次 | 专业 | 困难类别 | 拟助学金额(元) |
1 | 王建军 | 丹北 | 济德村 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 大数据与会计 | 低收入大病 | 8000 |
2 | 陈春福 | 丹北 | 济德村 | 山西医科大学 | 本科 | 临床医学 | 低收入大病 | 8000 |
3 | 尤志明 | 导墅 | 大华村 | 白城师范学院 | 本科 | 美术学 | 重残家庭 | 8000 |
4 | 王小芳 | 导墅 | 后庄村 | 河北科技大学 | 本科 | 纺织工程专业 | 低收入大病 | 8000 |
5 | 眭青正 | 珥陵 | 丈山村 | 无锡南洋职业技术学院 | 大专 | 市场营销 | 低保 | 8000 |
6 | 蔡卫军 | 珥陵 | 积庆村 | 南京工程学院 | 本科 | 自动化 | 低收入单亲 | 8000 |
7 | 韦云平 | 珥陵 | 新庄村 | 淮阴师范学院 | 本科 | 教育技术学(师范) | 低收入单亲 | 8000 |
8 | 王海燕 | 珥陵 | 新庄村 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 低收入单亲 | 8000 |
9 | 吴建伟 | 访仙 | 访仙村 | 钟山职业技术学院 | 大专 | 护理 | 原建档立卡户 | 8000 |
10 | 侯和平 | 访仙 | 仁里村 | 徐州工程学院 | 本科 | 土木工程 | 低保 | 8000 |
11 | 朱小度 | 访仙 | 红光村 | 无锡学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 低保 | 8000 |
12 | 朱华维 | 访仙 | 池塘村 | 江苏财会职业学院 | 大专 | 大数据与财务管理 | 重残 | 8000 |
13 | 吴建明 | 访仙 | 访仙村 | 河海大学 | 本科 | 工程力学 | 低收入大病 | 8000 |
14 | 赵刘霞 | 访仙 | 永丰村 | 江苏卫生健康职业学院 | 大专 | 护理 | 低收入单亲 | 8000 |
15 | 周爱军 | 访仙 | 杨城村 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科 | 自动化 | 低收入单亲 | 8000 |
16 | 徐全明 | 界牌 | 界南立新新村 | 贵州大学 | 本科 | 绘画 | 低收入大病 | 8000 |
17 | 梁鹏 | 界牌 | 界东红灯村 | 湖南工学院 | 本科 | 新能源材料与器件 | 低收入大病 | 8000 |
18 | 杨文俊 | 开发区 | 新民 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 朝鲜语 | 重残 | 8000 |
19 | 张东福 | 开发区 | 张巷 | 江苏卫生健康职业学院 | 本科 | 临床医学 | 低保 | 8000 |
20 | 殷程荣 | 开发区 | 高楼 | 常州大学 | 本科 | 计算机 | 重残 | 8000 |
21 | 眭俊平 | 开发区 | 石潭 | 南通理工学院 | 本科 | 电子商务 | 一户多残 | 8000 |
22 | 臧建华 | 开发区 | 荆林 | 常州大学 | 本科 | 计算机 | 一户多残 | 8000 |
23 | 孙赟 | 开发区 | 善巷 | 南京大学 | 本科 | 经济管理 | 一户多残 | 8000 |
24 | 任国元 | 开发区 | 贺巷 | 重庆理工大学 | 本科 | 智能车辆工程 | 原建档立卡户 | 8000 |
25 | 薛伟 | 开发区 | 东青 | 南京师范大学 | 本科 | 生物科学 | 低收入大病 | 8000 |
26 | 徐军 | 开发区 | 联观 | 南京科技职业学院 | 大专 | 旅游管理 | 低收入大病 | 8000 |
27 | 王文 | 开发区 | 普善 | 常州工学院 | 本科 | 测控技术与仪器 | 低收入单亲 | 8000 |
28 | 颜炳先 | 开发区 | 颜春 | 常州大学 | 本科 | 计算机 | 低收入单亲 | 8000 |
29 | 李立新 | 开发区 | 练湖新城 | 苏州卫生职业技术学院 | 大专 | 药学 | 低收入单亲 | 8000 |
30 | 周杰 | 陵口 | 新陵村 | 盐城师范学院 | 本科 | 数字媒体技术 | 低收入大病特困 | 8000 |
31 | 张辉 | 吕城 | 蔡塔村 | 南京信息工程大学 | 本科 | 英语 | 一户多残 | 8000 |
32 | 张跃辉 | 吕城 | 留庄村 | 贺州学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 低保 | 8000 |
33 | 蒋国华 | 吕城 | 留庄村 | 江苏农牧科技职业学院 | 大专 | 动物医学 | 低保 | 8000 |
34 | 袁来红 | 吕城 | 西符村 | 盐城工学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 重残 | 8000 |
35 | 张金俊 | 吕城 | 留庄村 | 江苏大学 | 本科 | 思想政治教育 | 低收入大病 | 8000 |
36 | 孙强 | 吕城 | 中心村 | 苏州大学 | 本科 | 轨道交通 | 低收入大病 | 8000 |
37 | 眭竹林 | 司徒 | 吴塘 | 兰州财经大学 | 本科 | 会展经济与管理 | 低保 | 8000 |
38 | 余英 | 司徒 | 光明路居委会 | 徐州工程学院 | 本科 | 化妆品技术与工程 | 重残家庭 | 8000 |
39 | 钱冬华 | 司徒 | 谭巷 | 江苏医药职业学院 | 大专 | 护理 | 低保 | 8000 |
40 | 芦阅 | 云阳 | 国信宜和33-1708 | 南京工程学院 | 本科 | 机械类 | 兴隆苑社区 | 8000 |
41 | 胡秀清 | 云阳 | 水关路东 | 泰州学院 | 本科 | 制药工程 | 水关路东 | 8000 |
42 | 洪志新 | 云阳 | 大圣村 | 江苏工程职业技术学院 | 大专 | 城市轨道交通工程技术 | 大圣村 | 8000 |
43 | 马月妹 | 云阳 | 紫竹园社区 | 南京审计大学 | 本科 | 法务会计 | 紫竹园 | 8000 |
44 | 张彬 | 云阳 | 香草新村 | 淮阴工学院 | 本科 | 园艺 | 香草新村 | 8000 |
45 | 蔡辉军 | 云阳 | 凰嘉花苑43-1-602 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科 | 车辆工程 | 汉皇村 | 8000 |
46 | 马梅霞 | 云阳 | 花园村 | 东南大学 | 本科 | 文科试验班 | 花园村 | 8000 |
47 | 陈国仙 | 云阳 | 永福村 | 北京邮电大学世纪学院 | 本科 | 物联网工程 | 永福村 | 8000 |
48 | 王忠明 | 延陵 | 利民村 | 镇江高等专科学校 | 大专 | 电子商务 | 低保户 | 8000 |
49 | 赵云良 | 延陵 | 麦溪村 | 常州工业职业技术学院 | 大专 | 数控技术 | 低保户 | 8000 |
50 | 赵春仙 | 延陵 | 麦溪村 | 江苏经贸职业技术学院 | 大专 | 大数据与会计 | 低保户 | 8000 |
51 | 赵才平 | 延陵 | 麦溪村 | 南京工业大学浦江学院 | 本科 | 自动化 | 低收入大病 | 8000 |
52 | 谭瑞玲 | 延陵 | 东皇村 | 苏州职业大学 | 大专 | 软件技术 | 低收入单亲特困 | 8000 |
53 | 徐元良 | 延陵 | 延星村 | 江苏商贸职业学院 | 大专 | 动漫制作技术 | 低保户 | 8000 |
54 | 罗东 | 延陵 | 延星村 | 乐山师范学院 | 本科 | 心理学 | 低收入单亲特困 | 8000 |
55 | 李大明 | 延陵 | 行宫村 | 江苏科技大学 | 本科 | 旅游管理 | 低保户 | 8000 |
56 | 马国军 | 延陵 | 行宫村 | 曲阜师范大学 | 本科 | 运动训练 | 低收入单亲特困 | 8000 |
57 | 汤小飞 | 延陵 | 九里村 | 江苏经贸职业技术学院 | 大专 | 数字媒体艺术设计 | 低收入大病特困 | 8000 |
58 | 王明良 | 延陵 | 松卜村 | 南京师范大学中北学院 | 本科 | 物联网工程 | 低收入单亲特困 | 8000 |
59 | 王忠俊 | 延陵 | 松卜村 | 江苏科技大学 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 低收入单亲特困 | 8000 |
丹阳慈善2023年助学困难家庭往届大学生公示 | ||||||||
序号 | 家长姓名 | 镇(区、街道) | 村(社区) | 该家庭大学生录取院校 | 录取批次 | 专业 | 困难类别 | 拟助学金额(元) |
1 | 胡维成 | 丹北 | 管山村 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 大二 | 低保户 | 2000 |
2 | 田亚萍 | 丹北 | 城中村 | 徐州医科大学 | 药学 | 大三 | 孤儿 | 2000 |
3 | 方和方 | 导墅 | 大华村 | 江苏经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 大三 | 低保户 | 2000 |
4 | 施小本 | 导墅 | 大华村 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 研三 | 低保户 | 2000 |
5 | 尤春萍 | 导墅 | 白马村 | 南京师范大学 | 地理信息科学 | 大四 | 低保户 | 2000 |
6 | 李菊 | 导墅 | 镇东村 | 南京师范大学中北学院 | 会计学 | 大三 | 原建档立卡户 | 2000 |
7 | 刘忠平 | 导墅 | 镇东村 | 南京邮电大学通达学院 | 市场营销 | 大三 | 重点优抚家庭 | 2000 |
8 | 吉木英 | 导墅 | 小华村 | 苏州职业大学 | 计算机网络技术 | 大三 | 原建档立卡户 | 2000 |
9 | 姜火生 | 导墅 | 小华村 | 扬州大学广陵学院 | 服装与服饰设计 | 大三 | 孤儿 | 2000 |
10 | 刘洪英 | 导墅 | 小华村 | 南通大学 | 软件工程 | 大三 | 原建档立卡户 | 2000 |
11 | 赵方正 | 珥陵 | 中仙村 | 南京审计大学 | 智能会计 | 大四 | 重点优抚 | 2000 |
12 | 庄永龙 | 珥陵 | 大施村 | 江苏大学 | 临床医学 | 大五 | 低保 | 2000 |
13 | 沃明霞 | 珥陵 | 积庆村 | 南京金肯职业技术学院 | 电气自动化 | 专三 | 低保 | 2000 |
14 | 陈光生 | 珥陵 | 积庆村 | 南京林业大学 | 食品质量与安全 | 大四 | 低保 | 2000 |
15 | 武国军 | 珥陵 | 积庆村 | 烟台大学 | 软件工程 | 研一 | 低保 | 2000 |
16 | 邱建军 | 访仙 | 访仙村 | 南京邮电大学 | 邮政工程 | 大四 | 建档立卡户 | 2000 |
17 | 夏伟群 | 访仙 | 访仙村 | 无锡南洋职业技术学院 | 中西面点工艺 | 大二 | 重点优抚 | 2000 |
18 | 施明阳 | 访仙 | 访仙村 | 南京财经学院 | 英语 | 大四 | 建档立卡户 | 2000 |
19 | 殷元浩 | 访仙 | 访仙村 | 常州市工程职业技术学院 | 建筑材料工程技术 | 大二 | 重残 | 2000 |
20 | 洪建娟 | 访仙 | 草塘村 | 江苏理工学院 | 机械设计及其自动化 | 大三 | 重残 | 2000 |
21 | 刘叶平 | 访仙 | 草塘村 | 中国矿业大学 | 人工智能 | 大四 | 重残 | 2000 |
22 | 江秋峰 | 访仙 | 仁里村 | 东南大学 | 临床医学 | 研三 | 重点优抚 | 2000 |
23 | 张爱珍 | 访仙 | 双茆村 | 江苏省交通技师学院 | 汽车维修 | 大三 | 建档立卡户 | 2000 |
24 | 肖珍 | 访仙 | 独山村 | 武汉工商学院 | 财务管理 | 大二 | 建档立卡户 | 2000 |
25 | 邱利民 | 访仙 | 红光村 | 无锡商业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 大二 | 重残 | 2000 |
26 | 周树成 | 皇塘 | 积善村 | 右江民族医学院 | 护理学 | 大三 | 依老养残 | 2000 |
27 | 匡振勇 | 界牌 | 界东社区 | 常州纺织服装职业技术学院 | 数控 | 大二 | 低保 | 2000 |
28 | 邱腰娣 | 开发区 | 东青 | 南京航空航天大学 | 公共事业管理 | 大二 | 低保 | 2000 |
29 | 殷国华 | 开发区 | 联观 | 江苏经贸职业技术学院 | 食品药品监督管理 | 大三 | 低保 | 2000 |
30 | 葛朝 | 开发区 | 车站 | 徐州医科大学 | 护理专业 | 大三 | 重残 | 2000 |
31 | 王金芳 | 陵口 | 郑店村 | 河海大学 | 物联网工程 | 大三 | 重残 | 2000 |
32 | 倪惠君 | 陵口 | 新陵村 | 南通理工学院 | 工程管理 | 大三 | 重残 | 2000 |
33 | 景建平 | 陵口 | 新陵村 | 武汉大学 | 电子信息 | 硕二 | 重残 | 2000 |
34 | 胡雷华 | 陵口 | 乐善村 | 南京信息工程大学 | 计算机 | 大二 | 重点优抚 | 2000 |
35 | 杨云芳 | 陵口 | 城墅村 | 苏州职业大学 | 数控技术 | 大二 | 建档立卡 | 2000 |
36 | 杨云芳 | 陵口 | 城墅村 | 南京航空航天大学 | 飞行技术 | 大二 | 建档立卡 | 2000 |
37 | 钱建平 | 吕城 | 西墅村 | 常州技师学院 | 旅游管理 | 大五 | 一户多残 | 2000 |
38 | 任秋香 | 延陵 | 行宫村 | 苏州卫生职业学院 | 中药学 | 大二 | 低保户 | 2000 |
39 | 陈阳辉 | 延陵 | 九里村 | 白城师范学院 | 商务英语 | 大三 | 低保户 | 2000 |
40 | 马留娣 | 延陵 | 九里村 | 苏州卫生职业技术学院 | 药学 | 大二 | 低保户 | 2000 |
41 | 贡红芳 | 延陵 | 九里村 | 常州机电职业技术学院 | 现代物流管理 | 大二 | 低保户 | 2000 |
42 | 邹国荣 | 延陵 | 联兴村 | 淮阴工学院 | 生物工程 | 大二 | 低保户 | 2000 |
43 | 韦瑜 | 延陵 | 大吕村 | 浙江科技学院 | 自动化类 | 大三 | 建档立卡 | 2000 |
44 | 邓祥虎 | 延陵 | 延陵村 | 江苏师范大学 | 汉语言文学 | 大四 | 重残 | 2000 |
45 | 郝杏花 | 延陵 | 东皇村 | 南通大学杏林学院 | 汉语言文学 | 大二 | 建档立卡 | 2000 |
46 | 李香芳 | 云阳 | 华南新村社区 | 南京传媒学院 | 视觉传达设计 | 大二 | 重残 | 2000 |
47 | 陈小梅 | 云阳 | 华南新村社区 | 安徽大学 | 艺术设计 | 研一 | 重残 | 2000 |
48 | 吴光云 | 云阳 | 太阳城 | 江苏经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 大二 | 重残 | 2000 |
49 | 赵海林 | 云阳 | 教师新村社区 | 南京科技职业学院 | 大数据与会计 | 专三 | 低保 | 2000 |
50 | 朱小芳 | 云阳 | 教师新村社区 | 苏州卫生职业技术学院 | 83眼视光技术 | 专三 | 低保 | 2000 |
51 | 武宇华 | 云阳 | 大钱 | 南京晓庄学院 | 应用化学 | 大二 | 重残 | 2000 |
52 | 胡金二 | 云阳 | 双合村 | 新疆伊犁师范大学 | 法学 | 大二 | 一户多残 | 2000 |
53 | 严冬 | 云阳 | 公园新村 | 苏州工业园区服务外包职业技术学院 | 资产评估与管理 | 大二 | 一户多残 | 2000 |
54 | 唐路辉 | 云阳 | 新民中路 | 正德职业技术学院 | 环境艺术 | 大二 | 低保 | 2000 |
55 | 殷忠义 | 云阳 | 汉皇村 | 江苏海洋大学 | 国际经济与贸易 | 大二 | 重残家庭 | 2000 |
56 | 卞永生 | 云阳 | 汉皇村 | 无锡商业职业技术学院 | 电子商务 | 专二 | 重残家庭 | 2000 |
上一篇:丹阳市慈善总会拟临时性救助名单公示(2023年7月)
下一篇:最后一页