丹阳慈善2023年困难家庭高中生助学公示
2023-12-12 16:57:20 来源: 点击:
10月下旬,市教育局和市慈善总会联合下发丹慈发(2023)23号文件《丹阳慈善2023年助学困难家庭高中阶段学生实施方案》,并组织相关学校开展今年困难家庭高中生助学活动。经本人申请,学校初审,市教育局、市慈善总会审核,拟对今年294位本地和外来务工新丹阳人困难家庭高中生予以慈善助学。现将相关情况公示如下:
丹阳慈善2023年高中生助学省丹中名单汇总表 | |||||
序号 | 家长姓名 | 户籍所在镇(街道) | 户籍所在村(社区) | 家庭困难类别 | 救助金额(元) |
1 | 余学珍 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
2 | 戴小美 | 陵口镇 | 折柳村 | 低收入大病特困 | 2000 |
3 | 张 莉 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
4 | 邹发晖 | 丹北镇 | 尧巷村 | 重残 | 2000 |
5 | 李华智 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
6 | 张炳成 | 新丹阳人 | 一户多残 | 2000 | |
7 | 吴小燕 | 界牌镇 | 界西村 | 建档立卡户 | 2000 |
8 | 潘慧芬 | 云阳街道 | 丹金人家 | 低收入大病特困 | 2000 |
9 | 李俊侠 | 新丹阳人 | 重残 | 2000 | |
10 | 许丽霞 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
11 | 温建辉 | 新丹阳人 | 重残 | 2000 | |
12 | 陈荣兴 | 陵口镇 | 肇巷村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
13 | 阮开虎 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
14 | 张吉武 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
15 | 孙启伟 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
16 | 张向东 | 新丹阳人 | 重残 | 2000 | |
17 | 管建宁 | 丹北镇 | 管山村 | 重残 | 2000 |
18 | 魏炳红 | 曲阿街道 | 马陵村 | 重残 | 2000 |
19 | 高龙 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
20 | 吴胜建 | 新丹阳人 | 重残 | 2000 | |
21 | 魏志坚 | 曲阿街道 | 练湖社区 | 重残 | 2000 |
22 | 张云全 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
23 | 李洪合 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
24 | 杨登邦 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
25 | 雷顺万 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
26 | 操中举 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
27 | 单丹丹 | 新丹阳人 | 重残 | 2000 | |
28 | 李俊侠 | 新丹阳人 | 重残 | 2000 | |
29 | 谢晓玲 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
30 | 张水良 | 云阳镇 | 江南人家社区 | 建档立卡户 | 2000 |
31 | 邹君华 | 云阳镇 | 太阳城社区 | 重残 | 2000 |
32 | 王 芹 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
33 | 谭再朝 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
34 | 魏永才 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
35 | 秦利文 | 珥陵镇 | 中仙村 | 低收入大病特困 | 2000 |
36 | 林 伟 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
37 | 唐怀贵 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
38 | 纪云辉 | 镇江新区 | 丁卯村 | 重残 | 2000 |
39 | 赵 锋 | 丹北镇 | 西丰村 | 重残 | 2000 |
40 | 丁兴龙 | 云阳镇 | 西门大街社区 | 低收入大病特困 | 2000 |
41 | 王海涛 | 云阳镇 | 城北村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
42 | 陈小艳 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
43 | 夏世聪 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
44 | 张鑫华 | 珥陵镇 | 护国村 | 低收入大病特困 | 2000 |
45 | 陈美莹 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
46 | 钱春来 | 司徒镇 | 谭巷村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
47 | 庄卫国 | 曲阿街道 | 高楼村 | 建档立卡户 | 2000 |
48 | 韩开兵 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
49 | 王帮武 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
50 | 孙正洲 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
51 | 唐建军 | 司徒镇 | 培棠村 | 建档立卡户 | 2000 |
52 | 邵芳仙 | 司徒镇 | 东风社区 | 低收入单亲特困 | 2000 |
53 | 杨 武 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
54 | 洪 军 | 云阳街道 | 太阳城社区 | 重残 | 2000 |
55 | 张应根 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
56 | 毛国祥 | 访仙镇 | 萧家村 | 建档立卡户 | 2000 |
57 | 夏成华 | 延陵镇 | 行宫村 | 重残 | 2000 |
58 | 符青云 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
59 | 赵云辉 | 导墅镇 | 镇东村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
60 | 易善奎 | 新丹阳人 | 重残 | 2000 |
丹阳慈善2023年高中生助学吕叔湘高中名单汇总表 | |||||
序号 | 家长姓名 | 户籍所在镇(街道) | 户籍所在村(社区) | 家庭困难类别 | 救助金额(元) |
1 | 张路平 | 云阳街道 | 玉乳泉小区 | 低收入灾祸特困 | 2000 |
2 | 罗应琼 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
3 | 周具国 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
4 | 段连红 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
5 | 董金明 | 云阳街道 | 河滨新村社区 | 低收入灾祸特困 | 2000 |
6 | 刘声宇 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
7 | 周峰 | 陵口镇 | 陵口村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
8 | 陈长兰 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
9 | 陈俊平 | 导墅镇 | 葩桥村 | 建档立卡 | 2000 |
10 | 丁文 | 陵口镇 | 陵口村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
11 | 刘志辉 | 珥陵镇 | 中仙村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
12 | 郎维伦 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
13 | 郦丽华 | 云阳镇 | 太阳城社区 | 孤儿 | 2000 |
14 | 樊朋 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
15 | 陈礼敏 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
16 | 赖见远 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
17 | 吴剑 | 折柳镇 | 城墅村 | 困难职工家庭 | 2000 |
18 | 刘国凤 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
19 | 蒋增辉 | 丹北镇 | 埤城村 | 建档立卡 | 2000 |
20 | 刘利萍 | 云阳镇 | 天誉宛社区 | 低收入大病特困 | 2000 |
21 | 耿子刚 | 新丹阳人 | 低收入灾难特困 | 2000 | |
22 | 孙开连 | 新丹阳人 | 低收入灾难特困 | 2000 | |
23 | 蒋海仙 | 吕城镇 | 花龙村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
24 | 祖万前 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
25 | 陈道群 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
26 | 祝志文 | 新丹阳人 | 低收入 | 2000 | |
27 | 刘兴居 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
28 | 孙新国 | 珥陵镇 | 详里村 | 低收入 | 2000 |
29 | 周宝学 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
30 | 雷兆华 | 新丹阳人 | 一户多残 | 2000 | |
31 | 陈銮 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
32 | 张徽徽 | 访仙镇 | 红光村 | 建档立卡 | 2000 |
33 | 徐志芳 | 云阳镇 | 华南新村社区 | 低收入大病特困 | 2000 |
34 | 黄学鸾 | 新丹阳人 | 重残 | 2000 | |
35 | 马新文 | 新丹阳人 | 重残 | 2000 | |
36 | 黄和平 | 陵口镇 | 新陵村 | 低收入大病特困 | 2000 |
37 | 张林平 | 延陵镇 | 麦溪村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
38 | 金会飞 | 界牌镇 | 界东社区 | 建档立卡 | 2000 |
39 | 李建峰 | 新丹阳人 | 重残 | 2000 | |
40 | 蔡连军 | 导墅镇 | 小华村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
41 | 袁备战 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
42 | 陈海军 | 新丹阳人 | 重残 | 2000 | |
43 | 许尔财 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
44 | 孙之栋 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
45 | 马锦翼 | 珥陵镇 | 黄捻村 | 低收入大病特困 | 2000 |
46 | 刘彩云 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
47 | 吴志峰 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
48 | 安永军 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
49 | 王小芳 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
50 | 黄成平 | 陵口镇 | 折柳村 | 建档立卡 | 2000 |
51 | 夏华胜 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
52 | 肖浩亮 | 皇塘镇 | 积善村 | 低收入灾祸特困 | 2000 |
53 | 曹红良 | 吕城镇 | 池塘村 | 低收入大病特困 | 2000 |
54 | 荆建华 | 导墅镇 | 漕塘村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
55 | 蒋国云 | 吕城镇 | 井元村 | 低收入大病特困 | 2000 |
56 | 陈平 | 陵口镇 | 西河村 | 低保 | 2000 |
57 | 蒋春香 | 云阳镇 | 凤凰新村社区 | 低收入单亲特困 | 2000 |
58 | 蒋春香 | 云阳镇 | 凤凰新村社区 | 低收入单亲特困 | 2000 |
59 | 史须军 | 珥陵镇 | 大施村 | 建档立卡 | 2000 |
60 | 来顺福 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
61 | 钱余仙 | 珥陵镇 | 丈山村 | 建档立卡 | 2000 |
62 | 吴丹 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
63 | 陆锁定 | 珥陵镇 | 祥里村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
丹阳慈善2023年高中生助学马相伯高中名单汇总表 | |||||
序号 | 家长姓名 | 户籍所在镇(街道) | 户籍所在村(社区) | 家庭困难类别 | 救助金额(元) |
1 | 简远友 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
2 | 刘群 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
3 | 左弟艳 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
4 | 史友清 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
5 | 李存江 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
6 | 杨正文 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
7 | 许定甫 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
8 | 岳振强 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
9 | 吴龙方 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
10 | 钱伟军 | 导墅镇 | 东新村 | 一户多残 | 2000 |
11 | 侯迎春 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
12 | 杨太星 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
13 | 刘国霞 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
14 | 杨世权 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
15 | 姚丽 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
16 | 朱绍宣 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
17 | 秦琴 | 丹北镇 | 新桥村 | 建档立卡户 | 2000 |
18 | 钱传胜 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
19 | 范怀斌 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
20 | 徐保平 | 丹北镇 | 前巷村 | 低保 | 2000 |
21 | 王仁兴 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
22 | 孙翠华 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
23 | 薛巧萍 | 曲阿街道 | 普善社区 | 低收入大病特困 | 2000 |
24 | 张兰珍 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
25 | 王海东 | 曲阿街道 | 晓墟社区 | 建档立卡户 | 2000 |
26 | 周书芹 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
27 | 刘民浩 | 陵口镇 | 留墅村 | 低收入大病特困 | 2000 |
28 | 俞东俊 | 曲阿街道 | 普善社区 | 低收入大病特困 | 2000 |
29 | 杨宝国 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
30 | 戴利伟 | 丹北镇 | 颜春村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
31 | 尹丽君 | 曲阿街道 | 华甸社区 | 低收入大病特困 | 2000 |
32 | 操家利 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
33 | 杨孝芬 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
34 | 张平立 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
35 | 余善红 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
36 | 王立三 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
37 | 王海芳 | 丹北镇 | 尧巷村 | 建档立卡户 | 2000 |
38 | 殷景莲 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
39 | 韦世敏 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
40 | 张兰珍 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
41 | 王言洪 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
42 | 刘圣传 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
43 | 王志成 | 新丹阳人 | 低收入灾祸特困 | 2000 | |
44 | 张永红 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
45 | 庄祥云 | 丹北镇 | 西丰村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
46 | 程兴为 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
47 | 朱祖稳 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
48 | 贡月仙 | 延陵镇 | 柳茹村 | 低收入大病特困 | 2000 |
49 | 石文龙 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
50 | 杜万红 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
51 | 罗士坤 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
52 | 符广来 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
53 | 刘立红 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
54 | 段元云 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
55 | 贺新峰 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
56 | 黄安政 | 新丹阳人 | 建档立卡户 | 2000 | |
57 | 范小焰 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
58 | 程仁利 | 曲阿街道 | 史巷社区 | 低收入大病特困 | 2000 |
59 | 李春波 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
60 | 陈的妹 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 |
丹阳慈善2023年高中生助学吕叔湘高中名单汇总表 | |||||
序号 | 家长姓名 | 户籍所在镇(街道) | 户籍所在村(社区) | 家庭困难类别 | 救助金额(元) |
1 | 蒋家平 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
2 | 杨贵巧 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
3 | 陆楚祥 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
4 | 吴天雨 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
5 | 徐道银 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
6 | 周恩虎 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
7 | 沈有会 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
8 | 徐新彦 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
9 | 李太昆 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
10 | 朱其艮 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
11 | 雍其龙 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
12 | 卓君 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
13 | 邹青学 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
14 | 严双全 | 珥陵镇 | 详里村 | 低收入灾祸特困 | 2000 |
15 | 倪茂银 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
16 | 罗明美 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
17 | 董如林 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
18 | 顾玲霞 | 导墅镇 | 东新村 | 低收入大病特困 | 2000 |
19 | 王银友 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
20 | 潘菲 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
21 | 谢云芬 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
22 | 罗兴燕 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
23 | 王国荣 | 导墅镇 | 导墅村 | 特困职工 | 2000 |
24 | 黄君 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
25 | 刘升普 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
26 | 余华江 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
27 | 魏昌华 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
28 | 王奇 | 新丹阳人 | 重残 | 2000 | |
29 | 吴立兵 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
30 | 芳施发 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
31 | 雷良仁 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
32 | 杨明成 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
33 | 陈加文 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
34 | 程前银 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
35 | 宋长清 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
36 | 蒋福龙 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
37 | 陈玲霞 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
38 | 许金书 | 司徒镇 | 杏虎村 | 低收入单亲特困 | 2000 |
39 | 司马梅芳 | 云阳街道 | 天元村 | 低保 | 2000 |
40 | 张国俊 | 云阳街道 | 迈村 | 低保 | 2000 |
41 | 陆恩斌 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
42 | 邓远均 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
43 | 王正芳 | 陵口镇 | 居庄村 | 建档立卡 | 2000 |
44 | 谢小翠 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
45 | 李雪丽 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
46 | 韦小忠 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
47 | 王大宝 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
48 | 史洪霞 | 珥陵镇 | 珥城村 | 低保 | 2000 |
49 | 卯昌芬 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
50 | 吉永会 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
51 | 王彩玲 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
52 | 黄艳艳 | 新丹阳人 | 低收入单亲特困 | 2000 | |
53 | 汪蓉 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
54 | 蔡发文 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
55 | 刘爱霞 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
56 | 陈德全 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
57 | 王光明 | 新丹阳人 | 低收入大病特困 | 2000 | |
58 | 陈甫良 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
59 | 董如林 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
60 | 代华美 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 |
丹阳慈善2023年高中生助学珥陵高中名单汇总表 | |||||
序号 | 家长姓名 | 户籍所在镇(街道) | 户籍所在村(社区) | 家庭困难类别 | 救助金额(元) |
1 | 刘成梅 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
2 | 李世群 | 新丹阳人 | 低收入大病 | 2000 | |
3 | 吴厚应 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
4 | 冯琳 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
5 | 路金娥 | 吕城镇 | 西墅村 | 低收入单亲 | 2000 |
6 | 蒋建军 | 珥陵镇 | 护国村 | 低收入单亲 | 2000 |
7 | 戴洪春 | 延陵镇 | 宝林村 | 低收入大病 | 2000 |
8 | 张秀琴 | 司徒镇 | 东风社区 | 低收入大病 | 2000 |
9 | 罗海艳 | 新丹阳人 | 低收入单亲 | 2000 | |
10 | 何继行 | 新丹阳人 | 低收入单亲 | 2000 | |
11 | 梁龙国 | 新丹阳人 | 低收入单亲 | 2000 | |
12 | 吴一鸣 | 陵口镇 | 郑店村 | 低收入灾祸 | 2000 |
13 | 王付生 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
14 | 刘声宇 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
15 | 钱耀中 | 新丹阳人 | 重残 | 2000 | |
16 | 戎建平 | 丹北镇 | 埤城村 | 低保 | 2000 |
17 | 肖婷 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
18 | 郝忠权 | 新丹阳人 | 低收入单亲 | 2000 | |
19 | 姜所琴 | 皇塘镇 | 后亭村 | 低收入大病 | 2000 |
20 | 游佳红 | 新丹阳人 | 低收入大病 | 2000 | |
21 | 潘文利 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
22 | 许长亭 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
23 | 常勇 | 导墅镇 | 下琴村 | 低收入单亲 | 2000 |
24 | 李兵 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
25 | 顾红丽 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
26 | 周发才 | 新丹阳人 | 低收入大病 | 2000 | |
27 | 张华杰 | 导墅镇 | 东新村 | 重残 | 2000 |
28 | 赵建 | 新丹阳人 | 低收入大病 | 2000 | |
29 | 乔丽侠 | 新丹阳人 | 低收入大病 | 2000 | |
30 | 景克勤 | 皇塘镇 | 白兔村 | 低保 | 2000 |
31 | 张耀 | 新丹阳人 | 低保 | 2000 | |
32 | 何玉刚 | 新丹阳人 | 低收入单亲 | 2000 | |
33 | 陈秀芬 | 新丹阳人 | 低收入大病 | 2000 | |
34 | 田江平 | 曲阿街道 | 华甸社区 | 低收入大病 | 2000 |
35 | 黎飚 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
36 | 王骏 | 延陵镇 | 利民村 | 低收入大病 | 2000 |
37 | 许定甫 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
38 | 张凤刚 | 新丹阳人 | 低收入大病 | 2000 | |
39 | 张保长 | 新丹阳人 | 低收入大病 | 2000 | |
40 | 汤纪月 | 新丹阳人 | 低收入大病 | 2000 | |
41 | 林金霞 | 延陵镇 | 行宫村 | 建档立卡 | 2000 |
42 | 周彩凤 | 新丹阳人 | 低收入单亲 | 2000 | |
43 | 林洪姣 | 新丹阳人 | 低收入单亲 | 2000 | |
44 | 胡明俊 | 皇塘镇 | 丁桥村 | 低收入单亲 | 2000 |
45 | 孙珍美 | 丹北镇 | 新桥村 | 低收入单亲 | 2000 |
46 | 杨寿荣 | 新丹阳人 | 建档立卡 | 2000 | |
47 | 刘连英 | 云阳街道 | 南门社区 | 建档立卡 | 2000 |
48 | 张海燕 | 延陵镇 | 行宫村 | 低收入大病 | 2000 |
49 | 舒恩全 | 延陵镇 | 九里村 | 低保 | 2000 |
50 | 王立杰 | 新丹阳人 | 低收入单亲 | 2000 | |
51 | 丹慈 | 云阳镇 | 阜阳新村社区 | 孤儿 | 2000 |
上一篇:丹阳市慈善总会拟临时性救助名单公示(2023年10月)
下一篇:最后一页