2023年“爱心至尚、善行丹阳”慈善“一日捐”捐款情况公示表
2024-02-26 14:42:07 来源: 点击:
数据采集截止日期:2023年12月31日
序号 | 单 位 | 备 注 | 个人捐款到账(元) |
1 | 市四套班子领导 | 含退二线领导 | 23800 |
2 | 市委办 | 含挂牌及部门管理机构 | 9500 |
3 | 市人大机关 | 12100 | |
4 | 市府办 | 含挂牌及下属单位 | 9500 |
5 | 市政协机关 | 9700 | |
6 | 市纪委监委 | 含基层工作室及巡察办 | 37500 |
7 | 组织部 | 含挂牌及下属单位 | 8800 |
8 | 机关工委 | 3600 | |
9 | 机关事务管理中心 | 10700 | |
10 | 统战部 | 含挂牌及下属单位 | 6400 |
11 | 老干部局 | 含下属单位 | 3700 |
12 | 人社局 | 含下属单位 | 35000 |
13 | 编办 | 2400 | |
14 | 信访局 | 2500 | |
15 | 档案馆 | 2900 | |
16 | 史志办 | 含下属单位 | 2300 |
17 | 行政审批局 | 含挂牌及下属单位 | 16800 |
18 | 总工会 | 含下属单位 | 6450 |
19 | 团市委 | 1100 | |
20 | 妇联 | 1900 | |
21 | 科协 | 2900 | |
22 | 工商联 | 1300 | |
23 | 侨联 | 600 | |
24 | 政法委 | 含挂牌及下属单位 | 4300 |
25 | 法院 | 含下属单位 | 31600 |
26 | 检察院 | 含下属单位 | 17700 |
27 | 公安局 | 含下属单位 | 229440 |
28 | 司法局 | 含下属单位 | 6800 |
29 | 民政局 | 含下属单位 | 11400 |
30 | 退役军人事务局 | 4700 | |
31 | 残联 | 含下属单位 | 4100 |
32 | 慈善总会 | 2202 | |
33 | 农业农村局 | 含挂牌及下属单位 | 64600 |
34 | 自然资源和规划局 | 含挂牌及下属单位 | 41200 |
35 | 水利局 | 含下属单位 | 13500 |
导墅水利管理服务站 | 1000 | ||
吕城水利管理服务站 | 1600 | ||
九曲河枢纽管理处 | 9100 | ||
陵口水利管理服务站 | 1000 | ||
后巷水利管理服务站 | 1200 | ||
埤城水利管理服务站 | 1200 | ||
司徒水利管理服务站 | 1800 | ||
界牌水利管理服务站 | 1200 | ||
延陵水利管理服务站 | 2100 | ||
皇塘水利管理服务站 | 1800 | ||
访仙水利管理服务站 | 1000 | ||
开发区水利管理服务站 | 2800 | ||
珥陵水利管理服务站 | 1200 | ||
云阳水利管理服务站 | 1600 | ||
长江堤防 | 600 | ||
泰山水库 | 800 | ||
抗旱排涝 | 3800 | ||
河道管理处 | 1200 | ||
新桥水利管理服务站 | 800 | ||
大吴塘水库管理所 | 1000 | ||
36 | 气象局 | 2600 | |
37 | 林场 | 2200 | |
38 | 宣传部 | 含挂牌及下属单位 | 7200 |
39 | 教育局 | 含挂牌及下属单位 | 1504940 |
40 | 文体广电和旅游局 | 含下属单位 | 25400 |
41 | 卫生健康委员会 | 含其他下属单位 | 6400 |
第三人民医院 | 5118 | ||
疾病预防控制中心 | 19800 | ||
妇幼保健计划生育服务中心 | 3400 | ||
导墅镇卫生院 | 8800 | ||
胡桥卫生院 | 4600 | ||
珥陵镇卫生院 | 7500 | ||
界牌镇卫生院 | 13700 | ||
云阳街道横塘社区卫生服务中心 | 5850 | ||
卫生监督所 | 5800 | ||
云阳街道丹凤社区卫生服务中心 | 10100 | ||
开发区荆林卫生服务中心 | 3390 | ||
开发区练湖社区卫生服务中心 | 10400 | ||
精神病防治院 | 9000 | ||
吕城卫生院 | 12700 | ||
皇塘镇卫生院 | 14700 | ||
司徒镇卫生院 | 10100 | ||
血站 | 7250 | ||
丹北镇新桥卫生院 | 10300 | ||
访仙镇卫生院 | 3860 | ||
延陵镇卫生院 | 12800 | ||
丹北镇埤城卫生院 | 6500 | ||
丹阳市云阳人民医院 | 46200 | ||
陵口镇卫生院 | 9250 | ||
丹北镇后巷卫生院 | 8300 | ||
42 | 人民医院 | 163584 | |
43 | 中医院 | 106300 | |
44 | 妇幼保健院 | 70750 | |
45 | 医疗保障局 | 含下属单位 | 11450 |
46 | 党校 | 9200 | |
47 | 文联 | 1000 | |
48 | 融媒体中心 | 33800 | |
49 | 经济发展局 | 含下属单位 | 30200 |
50 | 科技局 | 含下属单位 | 6900 |
51 | 住建局 | 含下属单位 | 55700 |
52 | 水务集团 | 1900 | |
53 | 城管局 | 含下属单位 | 12200 |
城市管理行政执法大队 | 22800 | ||
滨江城管大队 | 3600 | ||
54 | 市场监督管理局 | 含挂牌及下属单位 | 59400 |
丹阳市市场服务有限公司 | 8350 | ||
55 | 应急管理局 | 含下属单位 | 14100 |
56 | 统计局 | 含下属单位 | 4050 |
57 | 交通运输局 | 含下属单位 | 49000 |
58 | 邮政管理局 | 含下属单位 | 5275 |
59 | 电信公司 | 12191 | |
60 | 生态环境局 | 含下属单位 | 19700 |
61 | 工业和商贸资产管理中心 | 含下属单位 | 6483 |
62 | 财政局 | 含挂牌及下属单位 | 49800 |
63 | 金融监督管理局 | 含挂牌单位 | 3400 |
64 | 商务局 | 含挂牌及下属单位 | 7900 |
65 | 招商中心 | 1500 | |
66 | 审计局 | 含下属单位 | 10000 |
67 | 税务局 | 含下属单位 | 54700 |
68 | 烟草专卖局 | 含下属单位 | 4600 |
69 | 供销总社 | 5300 | |
70 | 人民银行 | 3200 | |
71 | 工商银行 | 11400 | |
72 | 农业银行 | 23900 | |
73 | 农业发展银行 | 1750 | |
74 | 中国银行 | 14960 | |
75 | 江苏银行 | 2180 | |
76 | 邮储银行 | 6010 | |
77 | 开发区 | 含曲阿街道 | 78040 |
78 | 高新区 | 含云阳街道 | 43500 |
79 | 司徒镇 | 含下属单位 | 32900 |
80 | 延陵镇 | 含下属单位 | 21500 |
81 | 珥陵镇 | 含下属单位 | 19200 |
82 | 导墅镇 | 含下属单位 | 19900 |
83 | 皇塘镇 | 含下属单位 | 23500 |
84 | 吕城镇 | 含下属单位 | 15600 |
85 | 陵口镇 | 含下属单位 | 29300 |
86 | 访仙镇 | 含下属单位 | 22800 |
87 | 丹北镇 | 含下属单位 | 46150 |
88 | 界牌镇 | 含下属单位 | 17000 |
89 | 吴敖根 | 496.5 | |
90 | 王柏坤 | 384 | |
合计:3756753.5 |
上一篇:2023年“爱心至尚、善行丹阳”慈善 “一日捐”捐款情况公示
下一篇:最后一页