2024年“爱心至尚、善行丹阳”慈善“一日捐”捐款情况公示表
2025-01-17 15:00:15 来源: 点击:
数据采集截止日期:2024年12月31日
序号 | 单 位 | 备 注 | 个人捐款到账(元) |
1 | 市四套班子领导 | 含退二线领导 | 17800 |
2 | 市委办 | 含挂牌及下属单位 | 6800 |
3 | 市人大机关 | 14100 | |
4 | 市府办 | 含挂牌及下属单位 | 7200 |
5 | 市政协机关 | 6600 | |
6 | 市纪委监委 | 含基层工作室及巡察办 | 36700 |
7 | 组织部 | 含挂牌及下属单位 | 8400 |
8 | 机关工委 | 含下属单位 | 3400 |
9 | 机关事务管理中心 | 9500 | |
10 | 统战部 | 含挂牌及下属单位 | 6100 |
11 | 老干部局 | 含挂牌及下属单位 | 3900 |
12 | 人社局 | 含下属单位 | 33400 |
13 | 编办 | 2400 | |
14 | 信访局 | 2100 | |
15 | 档案馆 | 3000 | |
16 | 史志办 | 含下属单位 | 4000 |
17 | 数据局 | 含挂牌及下属单位 | 10500 |
18 | 总工会 | 含下属单位 | 6500 |
19 | 团市委 | 含下属单位 | 2100 |
20 | 妇联 | 1900 | |
21 | 科协 | 含下属单位 | 2900 |
22 | 工商联 | 1200 | |
23 | 侨联 | 1300 | |
24 | 政法委 | 3300 | |
25 | 社会工作部 | 含下属单位 | 2300 |
26 | 法院 | 含下属单位 | 32600 |
27 | 检察院 | 含下属单位 | 18200 |
28 | 公安局 | 含下属单位 | 227360 |
29 | 司法局 | 含下属单位 | 7100 |
30 | 民政局 | 含下属单位 | 9700 |
31 | 慈善总会 | 2401 | |
32 | 退役军人事务局 | 含下属单位 | 4950 |
33 | 残联 | 含下属单位 | 4000 |
34 | 农业农村局 | 含挂牌及下属单位 | 61700 |
35 | 自然资源和规划局 | 含挂牌及下属单位 | 40800 |
36 | 水利局 | 含下属单位 | 14400 |
导墅水利管理服务站 | 1000 | ||
吕城水利管理服务站 | 1400 | ||
九曲河枢纽管理处 | 8100 | ||
陵口水利管理服务站 | 1000 | ||
后巷水利管理服务站 | 1200 | ||
埤城水利管理服务站 | 1200 | ||
司徒水利管理服务站 | 1800 | ||
界牌水利管理服务站 | 1400 | ||
延陵水利管理服务站 | 2000 | ||
皇塘水利管理服务站 | 1400 | ||
访仙水利管理服务站 | 1000 | ||
开发区水利管理服务站 | 3000 | ||
珥陵水利管理服务站 | 1200 | ||
云阳水利管理服务站 | 1400 | ||
长江堤防 | 600 | ||
泰山水库 | 800 | ||
抗旱排涝 | 3400 | ||
河道管理处 | 1200 | ||
新桥水利管理服务站 | 800 | ||
大吴塘水库管理所 | 1000 | ||
37 | 气象局 | 2400 | |
38 | 林场 | 2000 | |
39 | 宣传部 | 含挂牌及下属单位 | 7100 |
40 | 教育局 | 含下属单位及学校 | 1528300 |
41 | 文体广电和旅游局 | 含挂牌及下属单位 | 23500 |
42 | 卫生健康委员会 | 含挂牌及下属单位 | 6600 |
第三人民医院 | 5033 | ||
疾病预防控制中心 | 20000 | ||
妇幼保健计划生育服务中心 | 3400 | ||
导墅镇卫生院 | 9100 | ||
胡桥卫生院 | 4700 | ||
珥陵镇卫生院 | 7300 | ||
界牌镇卫生院 | 13400 | ||
云阳街道横塘社区卫生服务中心 | 6000 | ||
卫生监督所 | 5800 | ||
云阳街道丹凤社区卫生服务中心 | 10050 | ||
开发区荆林卫生服务中心 | 3600 | ||
开发区练湖社区卫生服务中心 | 9700 | ||
精神病防治院 | 8850 | ||
吕城卫生院 | 12250 | ||
皇塘镇卫生院 | 14600 | ||
司徒镇卫生院 | 10100 | ||
血站 | 7320 | ||
丹北镇新桥卫生院 | 10161 | ||
访仙镇卫生院 | 4000 | ||
延陵镇卫生院 | 12400 | ||
丹北镇埤城卫生院 | 6200 | ||
丹阳市云阳人民医院 | 47100 | ||
陵口镇卫生院 | 13450 | ||
丹北镇后巷卫生院 | 8500 | ||
丹阳市急救指挥中心 | 600 | ||
43 | 人民医院 | 165410 | |
44 | 中医院 | 104600 | |
45 | 第二人民医院 | 70350 | |
46 | 医疗保障局 | 含下属单位 | 12250 |
47 | 党校 | 9600 | |
48 | 文联 | 1000 | |
49 | 融媒体中心 | 31500 | |
50 | 江苏有线丹阳分公司 | 11850 | |
51 | 经济发展局 | 含挂牌及下属单位 | 28700 |
52 | 科技局 | 含下属单位 | 6500 |
53 | 住建局 | 含挂牌及下属单位 | 52200 |
54 | 水务集团 | 1900 | |
55 | 城管局 | 含挂牌及下属单位 | 12400 |
城市管理行政执法大队 | 23400 | ||
滨江城管大队 | 3400 | ||
56 | 市场监督管理局 | 含挂牌及下属单位 | 62800 |
丹阳市市场服务有限公司 | 7750 | ||
57 | 检验检测中心 | 9950 | |
58 | 应急管理局 | 含下属单位 | 14900 |
59 | 统计局 | 含下属单位 | 3850 |
60 | 国家统计局丹阳调查队 | 2200 | |
61 | 交通运输局 | 含下属单位 | 48600 |
62 | 中国邮政集团有限公司 | 4370 | |
63 | 电信公司 | 12695 | |
64 | 移动公司 | 9250 | |
65 | 生态环境局 | 含下属单位 | 20600 |
66 | 工业和商贸资产管理中心 | 5844 | |
67 | 财政局 | 含挂牌及下属单位 | 50800 |
68 | 丹阳投资集团 | 23300 | |
69 | 商务局 | 含挂牌及下属单位 | 6600 |
70 | 审计局 | 含下属单位 | 10200 |
71 | 税务局 | 含下属单位 | 57500 |
72 | 烟草专卖局 | 含下属单位 | 4950 |
73 | 供销总社 | 5900 | |
74 | 工商银行 | 10950 | |
75 | 农业银行 | 23950 | |
76 | 农商银行 | 58735 | |
77 | 江苏银行 | 2110 | |
78 | 邮储银行 | 5218 | |
79 | 浦发银行 | 520 | |
80 | 人保支公司 | 1560 | |
81 | 开发区 | 含曲阿街道 | 73490 |
82 | 高新区 | 含云阳街道 | 38700 |
83 | 司徒镇 | 含下属单位 | 30000 |
84 | 延陵镇 | 含下属单位 | 20700 |
85 | 珥陵镇 | 含下属单位 | 20000 |
86 | 导墅镇 | 含下属单位 | 28100 |
87 | 皇塘镇 | 含下属单位 | 26400 |
88 | 吕城镇 | 含下属单位 | 16300 |
89 | 陵口镇 | 含下属单位 | 22850 |
90 | 访仙镇 | 含下属单位 | 23000 |
91 | 丹北镇 | 含下属单位 | 47140 |
92 | 界牌镇 | 含下属单位 | 15500 |
93 | 杨彤彤 | 1000 | |
94 | 徐东蔚 | 5000 | |
95 | 王生根 | 10000 | |
96 | 胡芙蓉 | 3000 | |
97 | 王柏坤 | 300 | |
合计 | 3860667 |
上一篇:2024年“冬季慈善送温暖·救助急难防返贫”方案(一)拟救助名单
下一篇:最后一页